Datas de Vencimento do Fornecedor | ![]() |
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE AAAAA | |
ENDEREÇO COMPLETO aa | |
CNPJ ou CPF 43654665853 | NATUREZA LTDA |
Documento | Número | Emissão | Vencimento |
Certificado na CERCA | ![]() | 06/29/2005 | |
FGTS | | ||
INSS | | ||
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais | | ||
Certidão Quanto a Dívida Ativa da União | | ||
Certidão Quanto a Tributos Municipais | | ||
Certidão Quanto a Tributos Estaduais | | ||
Certidão de Falência e Concordata | |
Cálculo de Índices | ||
Ano Base | Liquidez Geral (LG) | |
Ativo Circulante | ||
Realizável a Longo Prazo | Solvência Geral (SG) | |
Total Ativo | ||
Passivo Circulante | Liquidez Corrente (LC) | |
Exigível a Longo Prazo |